Nokopēts
Krāslavas novads,
| Kadastra numurs: | 44840010002 |
|---|---|
| Atrašanās vieta: | Krāslavas novads, |
Nomājamie objekti
Nosaukums
Objekta veids
Platība (m2)
Papildu maksājumi (€/m2 mēnesī)
Noma/sākumcena (€/mēnesī)
Kopsumma bez PVN (€/mēnesī)
Rezultāts
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija (2)
Apraksts
| Rezultāts: | Noslēgts līgums |
| Augstākās nomas maksas piedāvātājs: | Fiziska persona |
| Pretendenta piedāvātā nomas maksa: | 304.61eur |
| Pirkuma līguma noslēgšanas datums: | 28.04.2026 |
| Līgums noslēgts līdz: | 22.04.2031 |
| Izsoles/konkursa laiks: | 02.04.2026 - 20.04.2026 23:59 |
| Pieteikšanās termiņš: | 20.04.2026 23:59 (beidzies) |
| Izsoles solis: | - |
| Nodrošinājuma summa: | - |
| Maksimālais nomas termiņš: | - |
| Piedāvājuma iesniegšanas vieta: | - |
| Izsoles veids: | - |
| Izsoles kārta: | Pirmreizēja |
| Publicēts: | 02.04.2026 |
Dokumenti
Iesniegums
Foto un video galerija
| Kadastra apzīmējums: | 44840050027 |
| Platība (m2): | 3.67 |
| Lietošanas mērķis: | 01 - Lauksaimniecības zeme |
Apraksts:
Nosacītā nomas maksa par zemes gabalu 304.61eur kam papildus maksājams nekustamā īpašuma nodoklis un PVN