Nokopēts
Rīga, Mežaparks, Ezermalas iela 32
Cadastre number: | 01000840528 |
---|---|
Object type: | Land (other), Office, Warehouse, Commercial (other) |
Published 25.09.2023
Objects for rent
Name
Object type
Area (m2)
Additional payments (€/m2 per month)
Rent/starting price (€/month)
Total without VAT (€/month)
Auction information
Documents
Photo and video gallery
Description
Contact
Auction date and time: | 02.10.2023 - 25.10.2023 13:00 |
Application term: | 25.10.2023 13:00 (expired) |
Auction step: | 200.00 |
Security deposit: | 2200.00 EUR |
Auction fee: | - |
Maximum lease term: | 30 gadi |
Auction type: | electronic |
Auction round: | Repeated |
Published: | 25.09.2023 |
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023. gada 15. oktobrim jāiemaksā RP SIA “Rīgas satiksme” norēķinu kontā LV53PARX0006048640067 AS „CITADELE BANKA” SWIFT KODS PARXLV22, nodrošinājuma summa EUR 2200,00 (divi tūkstoši divi simti euro un 00 centi), maksājuma mērķī norādot: “Pieteikuma nodrošinājums objekta nomas Ezermalas ielā 32 izsolei”, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei.
Documents
Photo and video gallery
Cadastre identifier: | 01000840528 |
Area (m2): | 2.95 |
Purpose: | 09 - Land for construction of public facilities |
Cadastre identifier: | 01000840528001 |
Area (m2): | 441.6 |
Purpose: | 241 - Sports and leisure facilities |
Cadastre identifier: | 01000840528002 |
Area (m2): | 71 |
Purpose: | 2412 - Other sports and leisure facilities |
Cadastre identifier: | 01000840528003 |
Area (m2): | 20.2 |
Purpose: | 2412 - Other sports and leisure facilities |
Cadastre identifier: | 01000840528004 |
Area (m2): | 22.7 |
Purpose: | 2412 - Other sports and leisure facilities |
Cadastre identifier: | 01000840528005 |
Area (m2): | 66.9 |
Purpose: | 1211 - Group of hotel or catering establishments |
Cadastre identifier: | 01000840528018 |
Area (m2): | 14.4 |
Purpose: | 2412 - Other sports and leisure facilities |
Cadastre identifier: | 01000840528006 |
Area (m2): | 800 |
Purpose: | 2411 - Sports grounds |
Cadastre identifier: | 01000840528007 |
Area (m2): | 800 |
Purpose: | 2411 - Sports grounds |
Cadastre identifier: | 01000840528008 |
Area (m2): | 800 |
Purpose: | 2411 - Sports grounds |
Cadastre identifier: | 01000840528009 |
Area (m2): | 800 |
Purpose: | 2411 - Sports grounds |
Cadastre identifier: | 01000840528010 |
Area (m2): | 800 |
Purpose: | 2411 - Sports grounds |
Cadastre identifier: | 01000840528011 |
Area (m2): | 800 |
Purpose: | 2411 - Sports grounds |
Cadastre identifier: | 01000840528012 |
Area (m2): | 800 |
Purpose: | 2411 - Sports grounds |
Cadastre identifier: | 01000840528013 |
Area (m2): | 800 |
Purpose: | 2411 - Sports grounds |
Cadastre identifier: | 01000840528014 |
Area (m2): | 800 |
Purpose: | 2411 - Sports grounds |
Cadastre identifier: | 01000840528015 |
Area (m2): | 800 |
Purpose: | 2411 - Sports grounds |
Cadastre identifier: | 01000840528016 |
Area (m2): | 800 |
Purpose: | 2411 - Sports grounds |
Cadastre identifier: | 01000840528017 |
Area (m2): | 800 |
Purpose: | 2411 - Sports grounds |
Contacts
Organization title: | Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" |
Name and surname: | Ginta Goļevska |
E-mail: | ginta.golevska@rigassatiksme.lv |
Phone: | 28666048 |