Nokopēts
Rīga, Vecrīga, Pils laukums 2b
Kadastra numurs: | 01005080008 |
---|---|
Objekta veids: | Komerctelpas (cits), Zeme (cits) |
Nomājamie objekti
Nosaukums
Objekta veids
Platība (m2)
Papildu maksājumi (€/m2 mēnesī)
Noma/sākumcena (€/mēnesī)
Kopsumma bez PVN (€/mēnesī)
Rezultāts
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija (6)
Apraksts
Rezultāts: | Bez rezultāta |
Augstākās nomas maksas piedāvātājs: | |
Pretendenta piedāvātā nomas maksa: | |
Pirkuma līguma noslēgšanas datums: | - |
Līgums noslēgts līdz: | - |
Izsoles/konkursa laiks: | 25.11.2024 - 05.12.2024 14:00 |
Termiņš: | 04.12.2024 17:00 (beidzies) |
Izsoles solis: | - |
Nodrošinājuma summa: | - |
Maksimālais nomas termiņš: | 6 gadi |
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: | Rīga, Talejas iela 1, LV-1026 |
Izsoles veids: | rakstiska |
Izsoles kārta: | Pirmreizēja |
Publicēts: | 11.10.2024 |
Foto un video galerija
Komerctelpas (cits)
Kadastra apzīmējums: | 01000080054003 |
Platība (m2): | 122 |
Lietošanas mērķis: | 1211 - Viesnīcas vai sabiedriskās ēdināšanas telpu grupa |
Telpas nr.: | 1-9 |
Telpu grupa: | 001 |
Stāvs: | 1-2 |
Zeme (cits)
Kadastra apzīmējums: | 01000080054 |
Platība (m2): | 172 |
Lietošanas mērķis: | 2112 - Ielas, ceļi un laukumi |
Rezultāts
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija (6)
Apraksts
Rezultāts: | Bez rezultāta |
Augstākās nomas maksas piedāvātājs: | |
Pretendenta piedāvātā nomas maksa: | |
Pirkuma līguma noslēgšanas datums: | - |
Līgums noslēgts līdz: | - |
Izsoles/konkursa laiks: | 05.12.2024 - 19.12.2024 14:00 |
Termiņš: | 18.12.2024 17:00 (beidzies) |
Izsoles solis: | - |
Nodrošinājuma summa: | - |
Maksimālais nomas termiņš: | 6 gadi |
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: | Rīga, Talejas iela 1, LV-1026 |
Izsoles veids: | rakstiska |
Izsoles kārta: | Atkārtota |
Publicēts: | 05.12.2024 |
Foto un video galerija
Komerctelpas (cits)
Kadastra apzīmējums: | 01000080054003 |
Platība (m2): | 122 |
Lietošanas mērķis: | 1211 - Viesnīcas vai sabiedriskās ēdināšanas telpu grupa |
Telpas nr.: | 1-9 |
Telpu grupa: | 001 |
Stāvs: | 1-2 |
Zeme (cits)
Kadastra apzīmējums: | 01000080054 |
Platība (m2): | 172 |
Lietošanas mērķis: | 2112 - Ielas, ceļi un laukumi |
Rezultāts
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija (6)
Apraksts
Rezultāts: | Bez rezultāta |
Augstākās nomas maksas piedāvātājs: | |
Pretendenta piedāvātā nomas maksa: | |
Pirkuma līguma noslēgšanas datums: | - |
Līgums noslēgts līdz: | - |
Izsoles/konkursa laiks: | 19.12.2024 - 09.01.2025 14:00 |
Termiņš: | 08.01.2025 17:00 (beidzies) |
Izsoles solis: | - |
Nodrošinājuma summa: | - |
Maksimālais nomas termiņš: | 6 gadi |
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: | Rīga, Talejas iela 1, LV-1026 |
Izsoles veids: | rakstiska |
Izsoles kārta: | Atkārtota |
Publicēts: | 19.12.2024 |
Foto un video galerija
Komerctelpas (cits)
Kadastra apzīmējums: | 01000080054003 |
Platība (m2): | 122 |
Lietošanas mērķis: | 1211 - Viesnīcas vai sabiedriskās ēdināšanas telpu grupa |
Telpas nr.: | 1-9 |
Telpu grupa: | 001 |
Stāvs: | 1-2 |
Zeme (cits)
Kadastra apzīmējums: | 01000080054 |
Platība (m2): | 172 |
Lietošanas mērķis: | 2112 - Ielas, ceļi un laukumi |
Rezultāts
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija (6)
Apraksts
Rezultāts: | Bez rezultāta |
Augstākās nomas maksas piedāvātājs: | |
Pretendenta piedāvātā nomas maksa: | |
Pirkuma līguma noslēgšanas datums: | - |
Līgums noslēgts līdz: | - |
Izsoles/konkursa laiks: | 09.01.2025 - 23.01.2025 14:00 |
Termiņš: | 22.01.2025 17:00 (beidzies) |
Izsoles solis: | - |
Nodrošinājuma summa: | - |
Maksimālais nomas termiņš: | 6 gadi |
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: | Rīga, Talejas iela 1, LV-1026 |
Izsoles veids: | rakstiska |
Izsoles kārta: | Atkārtota |
Publicēts: | 09.01.2025 |
Foto un video galerija
Komerctelpas (cits)
Kadastra apzīmējums: | 01000080054003 |
Platība (m2): | 122 |
Lietošanas mērķis: | 1211 - Viesnīcas vai sabiedriskās ēdināšanas telpu grupa |
Telpas nr.: | 1-9 |
Telpu grupa: | 001 |
Stāvs: | 1-2 |
Zeme (cits)
Kadastra apzīmējums: | 01000080054 |
Platība (m2): | 172 |
Lietošanas mērķis: | 2112 - Ielas, ceļi un laukumi |