Nomājamie objekti
Nosaukums
Objekta veids
Platība (m2)
Papildu maksājumi (€/m2 mēnesī)
Noma/sākumcena (€/mēnesī)
Kopsumma bez PVN (€/mēnesī)
Rezultāts
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija (3)
Apraksts
| Rezultāts: | Noslēgts līgums |
| Augstākās nomas maksas piedāvātājs: | Fiziska persona |
| Pretendenta piedāvātā nomas maksa: | 28,00 |
| Pirkuma līguma noslēgšanas datums: | 17.04.2025 |
| Līgums noslēgts līdz: | 16.04.2031 |
| Izsoles/konkursa laiks: | 20.02.2025 - 27.02.2025 16:28 |
| Pieteikšanās termiņš: | 27.02.2025 23:59 (beidzies) |
| Izsoles solis: | - |
| Nodrošinājuma summa: | - |
| Maksimālais nomas termiņš: | - |
| Piedāvājuma iesniegšanas vieta: | - |
| Izsoles veids: | - |
| Izsoles kārta: | Pirmreizēja |
| Publicēts: | 20.02.2025 |
Dokumenti
Iesniegums
Foto un video galerija
Zeme (cits)
| Kadastra apzīmējums: | 60090020339 |
| Platība (m2): | 0.6 |
| Lietošanas mērķis: | 01 - Lauksaimniecības zeme |
Apraksts:
Nosacītā nomas maksa par zemes gabalu 28eur, kam papildus maksājam nekustamā īpašuma nodoklis un PVN
Rezultāts
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija
Apraksts
| Rezultāts: | Noslēgts līgums |
| Augstākās nomas maksas piedāvātājs: | Fiziska persona |
| Pretendenta piedāvātā nomas maksa: | 28,00 |
| Pirkuma līguma noslēgšanas datums: | 19.05.2025 |
| Līgums noslēgts līdz: | 18.05.2031 |
| Izsoles/konkursa laiks: | 23.04.2025 - 30.04.2025 23:59 |
| Pieteikšanās termiņš: | 30.04.2025 23:59 (beidzies) |
| Izsoles solis: | - |
| Nodrošinājuma summa: | - |
| Maksimālais nomas termiņš: | - |
| Piedāvājuma iesniegšanas vieta: | - |
| Izsoles veids: | - |
| Izsoles kārta: | Pirmreizēja |
| Publicēts: | 23.04.2025 |
Dokumenti
iesniegums
Foto un video galerija
Zeme (cits)
| Kadastra apzīmējums: | 60090020339 |
| Platība (m2): | 0.87 |
| Lietošanas mērķis: | 01 - Lauksaimniecības zeme |
Apraksts:
Nosacītā nomas maksa par zemes gabalu 28eur gadā, kam papildus maksājam NĪ nodoklis un PVN