Nokopēts
Dažādi velosipēdi
| Property type: | Movable asset |
|---|---|
| Object type: | Movable asset (Electronic price survey) |
| Location: | Rīga |
Survey information
| Survey date and time: | 27.03.2026 - 07.04.2026 13:00 |
|---|---|
| Payment term: | 13.04.2026 |
Contacts
SJSC “State Real Estate”| E-mail: | kustama.manta@vni.lv |
|---|
Offer list:
| ID | Name | Highest bid (€) | Other information describing the object |
|---|---|---|---|
| VPMO-2026/144 | Velosipēds melnā krāsā | 104.00 | |
| VPMO-2026/148 | Velosipēds ”Merida” melns ar zaļiem elementiem | 105.00 | |
| VPMO-2026/149 | Kalna velosipēds “Nofear” daudzkrāsains | 99.00 | |
| VPMO-2026/151 | Velosipēds melnā krāsā ar grozu | 91.00 | |
| VPMO-2026/153 | Velosipēds “Discovery Laser” melns ar ziliem akcentiem | 108.00 | |
| VPMO-2026/154 | Velosipēds rozā krāsā | 98.00 | |
| VPMO-2026/155 | Velosipēds pusaudžu, zilā krāsā | 98.97 | |
| VPMO-2026/158 | Velosipēds zaļā krāsā | 94.00 | |
| VPMO-2026/159 | Velosipēds “Maxim ride pro” tumši sarkanā krāsā | 101.00 | |
| VPMO-2026/160 | Velosipēds melnā krāsā “Muddyfox" | 101.96 |
Result
| Result: | Have bidders |
| Highest bidder: | Fiziska persona |
| Highest bid: | - |
| Contract start: | - |