Objects for rent
Name
Object type
Area (m2)
Additional payments (€/m2 per month)
Rent/starting price (€/month)
Total without VAT (€/month)
Result
Auction information
Documents
Photo and video gallery
Description
Result: | Noslēgts līgums |
Highest bidder: | LL4 IK "SANTA ROZENTĀLE"; LL6 IK "SANTA ROZENTĀLE"; LL2 SIA “K.A. GROUP”; LL5 SIA “SUDRABA NAMS” |
Highest bid: | LL4 210,00; LL6 210,00; LL2 210,00; LL5 210,00 |
Contract start date: | 15.04.2024 |
Contract end date: | 30.09.2024 |
Auction date and time: | 29.02.2024 - 18.03.2024 14:00 |
Application term: | 13.03.2024 16:00 (expired) |
Auction step: | - |
Security deposit: | 180.00 EUR |
Maximum lease term: | 30.09.2024. |
Application place: | Elektroniski nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: rigasmezi@rigasmezi.lv vai klātienē darba dienās SIA „Rīgas meži” centrālajā birojā Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 6, k-1, Rīga, LV-1004 |
Auction type: | verbal |
Auction round: | First round |
Published: | 29.02.2024 |
Documents
Izsoles nolikums 2024
2. pielikums Līvu laukums LL2
2. pielikums Līvu laukums LL3-LL6
2. pielikums Līvu laukums LL1-LL6 kopskats
3. pielikums RDPAD prasības
4. pielikums Pieteikums dalībai izsolē
5. pielikums Līguma projekts
Nomas tiesību izsole sludinājums Līvu laukums
2. pielikums Līvu laukums LL1
1. pielikums Izsoles objektu saraksts
Photo and video gallery
Cadastre identifier: | 01000060081 |
Area (m2): | 6 |
Purpose: | 05 - Natural land and land of recreational significance |
Result
Auction information
Documents
Photo and video gallery
Description
Result: | Bez rezultāta |
Highest bidder: | |
Highest bid: | |
Contract start date: | - |
Contract end date: | - |
Auction date and time: | 19.04.2024 - 30.04.2024 15:00 |
Application term: | 24.04.2024 23:59 (expired) |
Auction step: | - |
Security deposit: | 180.00 EUR |
Maximum lease term: | 30.09.2024. |
Application place: | Elektroniski nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: rigasmezi@rigasmezi.lv |
Auction type: | verbal |
Auction round: | First round |
Published: | 19.04.2024 |
Documents
Izsoles nolikums 2024
1. pielikums Izsoles objektu saraksts
2.pielikums Līvu laukums LL1 6m2
2.pielikums Līvu laukums LL3-LL6
3. pielikums RDPAD prasības
4. pielikums Pieteikums dalībai izsolē
5. pielikums Līguma projekts
Nomas tiesību izsole sludinājums Līvu laukums
Photo and video gallery
Cadastre identifier: | 01000060081 |
Area (m2): | 6 |
Purpose: | 05 - Natural land and land of recreational significance |