Nomājamie objekti
Nosaukums
Objekta veids
Platība (m2)
Papildu maksājumi (€/m2 mēnesī)
Noma/sākumcena (€/mēnesī)
Kopsumma bez PVN (€/mēnesī)
Rezultāts
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija
Apraksts
| Rezultāts: | Noslēgts līgums |
| Augstākās nomas maksas piedāvātājs: | biedrība "Latvijas tautas balss" |
| Pretendenta piedāvātā nomas maksa: | 4,50EUR/m2 |
| Pirkuma līguma noslēgšanas datums: | 04.08.2025 |
| Līgums noslēgts līdz: | 03.08.2031 |
| Izsoles/konkursa laiks: | 21.07.2025 - 28.07.2025 11:00 |
| Pieteikšanās termiņš: | 25.07.2025 12:00 (beidzies) |
| Izsoles solis: | - |
| Nodrošinājuma summa: | 325.00 EUR |
| Maksimālais nomas termiņš: | 6 gadi |
| Piedāvājuma iesniegšanas vieta: | SIA “Rīgas nami”, Rātslaukums 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīga |
| Izsoles veids: | rakstiska |
| Izsoles kārta: | Pirmreizēja |
| Publicēts: | 21.07.2025 |
Dokumenti
Foto un video galerija
Birojs
| Kadastra apzīmējums: | 01000280062001 |
| Platība (m2): | 22.6 |
| Lietošanas mērķis: | 1220 - Biroja telpu grupa |
| Telpas nr.: | 47 |
| Stāvs: | 6 |
Birojs
| Kadastra apzīmējums: | 01000280062001 |
| Platība (m2): | 11.7 |
| Lietošanas mērķis: | 1200 - Koplietošanas telpu grupa |
| Telpu grupa: | 001 |
| Stāvs: | 6 |
Rezultāts
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija
Apraksts
| Rezultāts: | Bez rezultāta |
| Augstākās nomas maksas piedāvātājs: | |
| Pretendenta piedāvātā nomas maksa: | |
| Pirkuma līguma noslēgšanas datums: | - |
| Līgums noslēgts līdz: | - |
| Izsoles/konkursa laiks: | 06.10.2025 - 13.10.2025 11:00 |
| Pieteikšanās termiņš: | 10.10.2025 12:00 (beidzies) |
| Izsoles solis: | - |
| Nodrošinājuma summa: | 411.00 EUR |
| Maksimālais nomas termiņš: | 6 gadi no nomas līguma noslēgšanas brīža |
| Piedāvājuma iesniegšanas vieta: | SIA “Rīgas nami”, Rātslaukums 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīga |
| Izsoles veids: | rakstiska |
| Izsoles kārta: | Pirmreizēja |
| Publicēts: | 06.10.2025 |
Foto un video galerija
Birojs
| Kadastra apzīmējums: | 0100 028 0062, 0100 028 0062 001, 0100 028 0062 002 |
| Platība (m2): | 22.8 |
| Lietošanas mērķis: | 1220 - Biroja telpu grupa |
| Telpas nr.: | 53 |
| Telpu grupa: | 001 |
| Stāvs: | 7 |