Nokopēts
Rīga, Krišjāņa Valdemāra 5
| Kadastra numurs: | 01000100121 |
|---|---|
| Objekta veids: | Komerctelpas (cits), Birojs |
| Atrašanās vieta: | Rīga, Krišjāņa Valdemāra 5 |
Nomājamie objekti
Nosaukums
Objekta veids
Platība (m2)
Papildu maksājumi (€/m2 mēnesī)
Noma/sākumcena (€/mēnesī)
Kopsumma bez PVN (€/mēnesī)
Rezultāts
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija
Apraksts
| Rezultāts: | Noslēgts līgums |
| Augstākās nomas maksas piedāvātājs: | Fiziska persona, SIA "VISIONHYPE", "Fonds SANA MARE" |
| Pretendenta piedāvātā nomas maksa: | 5,10; 4,20; 10,00; 4,02 EUR/m2/mēnesī bez PVN |
| Pirkuma līguma noslēgšanas datums: | - |
| Līgums noslēgts līdz: | - |
| Izsoles/konkursa laiks: | 04.09.2025 - 11.09.2025 11:00 |
| Pieteikšanās termiņš: | 10.09.2025 12:00 (beidzies) |
| Izsoles solis: | - |
| Nodrošinājuma summa: | 0.00 EUR |
| Maksimālais nomas termiņš: | 6 gadi no nomas līguma noslēgšanas brīža vai līdz Nacionālās koncertzāles projekta īstenošanas uzsākšanai (atkarībā no tā, kurš no apstākļiem iestājas ātrāk). |
| Piedāvājuma iesniegšanas vieta: | SIA “Rīgas nami”, Rātslaukums 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīga |
| Izsoles veids: | rakstiska |
| Izsoles kārta: | Pirmreizēja |
| Publicēts: | 04.09.2025 |
Foto un video galerija
Komerctelpas (cits)
| Kadastra apzīmējums: | 0100 010 0121 001 |
| Platība (m2): | 0 |
| Lietošanas mērķis: | 1220 - Biroja telpu grupa |
| Telpas nr.: | 004-36; 004-23; 004-22; 004-21; 004-20; 004-19; 004-33; 004-34; 004-13; 004-12; 004-11; 004-10; 004-9; 004-8; 004-7; 004-6 |
| Telpu grupa: | 004 |
| Stāvs: | 4. |
Rezultāts
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija (4)
Apraksts
| Rezultāts: | Noslēgts līgums |
| Augstākās nomas maksas piedāvātājs: | Organisation for International Student Welfare (OISW) reģ. Nr. 40008344970 |
| Pretendenta piedāvātā nomas maksa: | 150,00 EUR |
| Pirkuma līguma noslēgšanas datums: | 02.10.2025 |
| Līgums noslēgts līdz: | 01.10.2031 |
| Izsoles/konkursa laiks: | 19.09.2025 - 26.09.2025 11:00 |
| Pieteikšanās termiņš: | 25.09.2025 12:00 (beidzies) |
| Izsoles solis: | - |
| Nodrošinājuma summa: | 380.78 EUR |
| Maksimālais nomas termiņš: | 6 gadi no nomas līguma noslēgšanas brīža vai līdz Nacionālās koncertzāles projekta īstenošanas uzsākšanai (atkarībā no tā, kurš no apstākļiem iestājas ātrāk). |
| Piedāvājuma iesniegšanas vieta: | SIA “Rīgas nami”, Rātslaukums 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīga |
| Izsoles veids: | rakstiska |
| Izsoles kārta: | Pirmreizēja |
| Publicēts: | 19.09.2025 |
Foto un video galerija
Birojs
| Kadastra apzīmējums: | 01000100121001 |
| Platība (m2): | 11.4 |
| Lietošanas mērķis: | 1220 - Biroja telpu grupa |
| Telpas nr.: | 20, 21, 22 |
| Telpu grupa: | 004 |
| Stāvs: | 4 |
Rezultāts
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija
Apraksts
| Rezultāts: | Bez rezultāta |
| Augstākās nomas maksas piedāvātājs: | |
| Pretendenta piedāvātā nomas maksa: | |
| Pirkuma līguma noslēgšanas datums: | - |
| Līgums noslēgts līdz: | - |
| Izsoles/konkursa laiks: | 13.10.2025 - 20.10.2025 11:00 |
| Pieteikšanās termiņš: | 17.10.2025 12:00 (beidzies) |
| Izsoles solis: | - |
| Nodrošinājuma summa: | 986.27 EUR |
| Maksimālais nomas termiņš: | 6 gadi no nomas līguma noslēgšanas brīža vai līdz nacionālās koncertzāles projekta īstenošanas uzsākšanai atkarībā no tā, kas iestājas ātrāk. |
| Piedāvājuma iesniegšanas vieta: | SIA “Rīgas nami”, Rātslaukums 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīga |
| Izsoles veids: | rakstiska |
| Izsoles kārta: | Pirmreizēja |
| Publicēts: | 13.10.2025 |
Foto un video galerija
Komerctelpas (cits)
| Kadastra apzīmējums: | 0100 010 0121 001; 0100 010 0121 |
| Platība (m2): | 67.6 |
| Lietošanas mērķis: | 1261 - Plašizklaides pasākumu telpu grupa |
| Telpas nr.: | 24 |
| Telpu grupa: | 003 |
| Stāvs: | 3 |
Komerctelpas (cits)
| Kadastra apzīmējums: | 0100 010 0121 001; 0100 010 0121 |
| Platība (m2): | 10.1 |
| Lietošanas mērķis: | 1261 - Plašizklaides pasākumu telpu grupa |
| Telpas nr.: | 25 |
| Telpu grupa: | 003 |
| Stāvs: | 3 |
Komerctelpas (cits)
| Kadastra apzīmējums: | 0100 010 0121 001; 0100 010 0121 |
| Platība (m2): | 11.4 |
| Lietošanas mērķis: | 1261 - Plašizklaides pasākumu telpu grupa |
| Telpas nr.: | 26 |
| Telpu grupa: | 003 |
| Stāvs: | 3 |
Rezultāts
Informācija par izsoli
Dokumenti
Foto un video galerija (1)
Apraksts
| Rezultāts: | Noslēgts līgums |
| Augstākās nomas maksas piedāvātājs: | SIA “Coffee Address”, reģistrācijas Nr.40003174017 |
| Pretendenta piedāvātā nomas maksa: | 690,00 EUR mēnesī bez PVN |
| Pirkuma līguma noslēgšanas datums: | 13.03.2026 |
| Līgums noslēgts līdz: | 12.03.2032 |
| Izsoles/konkursa laiks: | 02.02.2026 - 23.02.2026 13:00 |
| Pieteikšanās termiņš: | 12.02.2026 23:59 (beidzies) |
| Izsoles solis: | 10.00 |
| Nodrošinājuma summa: | 484.00 EUR |
| Izsoles dalības maksa: | 5.00 EUR |
| Maksimālais nomas termiņš: | 6 gadi no nomas līguma noslēgšanas brīža vai līdz Nacionālās koncertzāles projekta īstenošanas uzsākšanai (atkarībā no tā, kurš no apstākļiem iestājas ātrāk). |
| Izsoles veids: | elektroniska |
| Izsoles kārta: | Pirmreizēja |
| Publicēts: | 30.01.2026 |
Foto un video galerija
Komerctelpas (cits)
| Kadastra apzīmējums: | 0100 010 0121 001 |
| Platība (m2): | 2 |
| Lietošanas mērķis: | 1274 - Cita, iepriekš neklasificēta, telpu grupa |
| Telpas nr.: | 1 |
| Telpu grupa: | 002 |
| Stāvs: | 2 |
Apraksts:
Papildus Nomas līgumam, Nomnieks slēdz apsaimniekošanas līgumu un veic Iznomātājam samaksu par apsaimniekošanas pakalpojumiem;
Papildus Nomas maksai Nomnieks maksā:
- apdrošināšanas maksu proporcionāli Telpu platībai;
- maksājumus par patērētajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem saskaņā ar mēriekārtu rādījumiem, atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītām automātu/iekārtu jaudām vai normatīviem, un šo pakalpojumu sniedzēju noteiktiem tarifiem un cenām;
- nekustamā īpašuma nodokli proporcionāli Telpu platībai;
- maksu par zemesgabala lietošanu: 1,5 % (pusotra procenta) apmērā no tā kadastrālās vērtības gadā;
Nomnieks, saskaņā ar Nomas līgumā noteikto, veic vienreizēju maksājumu par sertificēta vērtētāja pakalpojumiem 70,00 EUR, neieskaitot PVN.
Papildus visiem norādītajiem maksājumiem, Nomnieks maksā PVN.