Nokopēts
Rīga, Krišjāņa Valdemāra 5
| Cadastre number: | 01000100121 |
|---|---|
| Object type: | Commercial (other), Office |
Objects for rent
Name
Object type
Area (m2)
Additional payments (€/m2 per month)
Rent/starting price (€/month)
Total without VAT (€/month)
Result
Auction information
Documents
Photo and video gallery
Description
| Result: | Noslēgts līgums |
| Highest bidder: | Fiziska persona, SIA "VISIONHYPE", "Fonds SANA MARE" |
| Highest bid: | 5,10; 4,20; 10,00; 4,02 EUR/m2/mēnesī bez PVN |
| Contract start date: | - |
| Contract end date: | - |
| Auction date and time: | 04.09.2025 - 11.09.2025 11:00 |
| Application term: | 10.09.2025 12:00 (expired) |
| Auction step: | - |
| Security deposit: | 0.00 EUR |
| Maximum lease term: | 6 gadi no nomas līguma noslēgšanas brīža vai līdz Nacionālās koncertzāles projekta īstenošanas uzsākšanai (atkarībā no tā, kurš no apstākļiem iestājas ātrāk). |
| Application place: | SIA “Rīgas nami”, Rātslaukums 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīga |
| Auction type: | written |
| Auction round: | First round |
| Published: | 04.09.2025 |
Photo and video gallery
| Cadastre identifier: | 0100 010 0121 001 |
| Area (m2): | 0 |
| Purpose: | 1220 - Office space group |
| Room nr.: | 004-36; 004-23; 004-22; 004-21; 004-20; 004-19; 004-33; 004-34; 004-13; 004-12; 004-11; 004-10; 004-9; 004-8; 004-7; 004-6 |
| Room group: | 004 |
| Floor: | 4. |
Result
Auction information
Documents
Photo and video gallery (4)
Description
| Result: | Noslēgts līgums |
| Highest bidder: | Organisation for International Student Welfare (OISW) reģ. Nr. 40008344970 |
| Highest bid: | 150,00 EUR |
| Contract start date: | 02.10.2025 |
| Contract end date: | 01.10.2031 |
| Auction date and time: | 19.09.2025 - 26.09.2025 11:00 |
| Application term: | 25.09.2025 12:00 (expired) |
| Auction step: | - |
| Security deposit: | 380.78 EUR |
| Maximum lease term: | 6 gadi no nomas līguma noslēgšanas brīža vai līdz Nacionālās koncertzāles projekta īstenošanas uzsākšanai (atkarībā no tā, kurš no apstākļiem iestājas ātrāk). |
| Application place: | SIA “Rīgas nami”, Rātslaukums 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīga |
| Auction type: | written |
| Auction round: | First round |
| Published: | 19.09.2025 |
Photo and video gallery
| Cadastre identifier: | 01000100121001 |
| Area (m2): | 11.4 |
| Purpose: | 1220 - Office space group |
| Room nr.: | 20, 21, 22 |
| Room group: | 004 |
| Floor: | 4 |
Result
Auction information
Documents
Photo and video gallery
Description
| Result: | Bez rezultāta |
| Highest bidder: | |
| Highest bid: | |
| Contract start date: | - |
| Contract end date: | - |
| Auction date and time: | 13.10.2025 - 20.10.2025 11:00 |
| Application term: | 17.10.2025 12:00 (expired) |
| Auction step: | - |
| Security deposit: | 986.27 EUR |
| Maximum lease term: | 6 gadi no nomas līguma noslēgšanas brīža vai līdz nacionālās koncertzāles projekta īstenošanas uzsākšanai atkarībā no tā, kas iestājas ātrāk. |
| Application place: | SIA “Rīgas nami”, Rātslaukums 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīga |
| Auction type: | written |
| Auction round: | First round |
| Published: | 13.10.2025 |
Photo and video gallery
| Cadastre identifier: | 0100 010 0121 001; 0100 010 0121 |
| Area (m2): | 67.6 |
| Purpose: | 1261 - Group of entertainment venues |
| Room nr.: | 24 |
| Room group: | 003 |
| Floor: | 3 |
| Cadastre identifier: | 0100 010 0121 001; 0100 010 0121 |
| Area (m2): | 10.1 |
| Purpose: | 1261 - Group of entertainment venues |
| Room nr.: | 25 |
| Room group: | 003 |
| Floor: | 3 |
| Cadastre identifier: | 0100 010 0121 001; 0100 010 0121 |
| Area (m2): | 11.4 |
| Purpose: | 1261 - Group of entertainment venues |
| Room nr.: | 26 |
| Room group: | 003 |
| Floor: | 3 |